Male Anders Persson Grubb |
Birth | 1468 | Grubbe Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige ![]() |
Death | 22 oktober 1526 | Grubbe Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige ![]() |
Burial | ||
Marriage | ||
Father | Per Andersson Grubb | F495 Group Sheet | |
Mother |
Female Mariet Jacobsdotter Bure |
Birth | 1473 | Bureå, Västerbotten, Sverige ![]() |
Death | 1529 | Bureholmen Bureå, Västerbotten, Sverige ![]() |
Burial | ||
Father | Jacob Andersson Bure | F403 Group Sheet | |
Mother | Kjellög Olofsdotter Grubbe | F403 Group Sheet |
Male Lagman, köpman och lappfogde Jacob Andersson Grubb |
Birth | ca 1495 | Grubbe Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige ![]() |
Death | 1565 | Grubbe Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sverige ![]() |
Burial | ||
Spouse | Kälug Olofsdotter | F401 | |
Marriage | 1529 |