Male Nils Gustavsson |
Birth | 5 januari 1753 | Flatered Habo, Västra Götaland, Sverige ![]() |
Death | 25 juli 1815 | Flatered Habo, Västra Götaland, Sverige ![]() |
Burial | ||
Marriage | 1779 | Habo, Västra Götaland, Sverige ![]() |
Father | Gustaf Johansson | F331 Group Sheet | |
Mother | Anna Nilsdotter | F331 Group Sheet |
Female Märta Andersdotter |
Birth | 2 februari 1757 | Krubbemaden Habo, Västra Götaland, Sverige ![]() |
Death | 17 December 1835 | Flatered Habo, Västra Götaland, Sverige ![]() |
Burial | ||
Father | Anders Pärsson | F327 Group Sheet | |
Mother | Lisa Larsdotter | F327 Group Sheet |
Male Johannes Nilsson |
Birth | 27 mars 1792 | Flatered Habo, Västra Götaland, Sverige ![]() |
Death | 27 oktober 1831 | Stora Bråared Nykyrka, Västra Götaland, Sverige ![]() |
Burial | ||
Spouse | Ulrica Andersdotter | F284 | |
Marriage |