Male Jonas Johansson |
Birth | 13 September 1754 | Källekulla Bottnaryd, Västra Götaland, Sverige ![]() |
Death | 12 maj 1822 | Källekulla Bottnaryd, Västra Götaland, Sverige ![]() |
Burial | ||
Marriage | ||
Father | Johan Månsson | F232 Group Sheet | |
Mother | Anna Andersdotter | F232 Group Sheet |
Female Lena Jonasdotter |
Birth | 1764 | |
Death | 10 December 1814 | Källekulla Bottnaryd, Västra Götaland, Sverige ![]() |
Burial | ||
Father | ||
Mother |
Female Johanna Johansdotter |
Birth | 1797 | Källekulla Bottnaryd, Västra Götaland, Sverige ![]() |
Death | 15 November 1879 | Socknens slut Sandhem, Västra Götaland, Sverige ![]() |
Burial | ||
Spouse | Alexander Petersson | F223 | |
Marriage | 8 januari 1822 | Bottnaryd, Västra Götaland, Sverige ![]() |