Male Johannes Jönsson |
Birth | 5 oktober 1800 | Esstorp Göteve, Västra Götaland, Sverige |
Death | 29 April 1841 | Elin Stommen Göteve, Västra Götaland, Sverige |
Burial | ||
Marriage | 29 December 1829 | Göteve, Västra Götaland, Sverige |
Father | Jöns Glantz | F147 Group Sheet | |
Mother | Cathrina Andersdotter | F147 Group Sheet |
Female Maja Jonsdotter |
Birth | 13 oktober 1807 | Skomakaregården Göteve, Västra Götaland, Sverige |
Death | 8 juli 1868 | Skomakaregården Göteve, Västra Götaland, Sverige |
Burial | ||
Father | Jonas Eriksson | F148 Group Sheet | |
Mother | Catharina Svensdotter | F148 Group Sheet |
Female Maja-Lisa Johansdotter |
Birth | 8 November 1830 | Anders Nilsgården Göteve, Västra Götaland, Sverige |
Death | 24 maj 1909 | Elin Stommen Göteve, Västra Götaland, Sverige |
Burial | ||
Spouse | Karl Andersson Lagergren | F141 | |
Marriage | 8 juli 1853 | Göteve, Västra Götaland, Sverige |