Male Jöns Larsson |
Birth | 17 Jun 1766 | Dybäck, Östra Vemmenhög - Malmöhus län, Sweden |
Death | 12 Dec 1838 | Ölöf No. 16, Östra Vemmenhög - Malmöhus län, Sweden |
Burial | ||
Marriage | ||
Father | Lars Matsson | F13629574 Group Sheet | |
Mother |
Female Sissa Jönsdotter |
Birth | 26 May 1773 | Skoghuset, Östra Vemmenhög, Sweden |
Death | 10 Dec 1838 | Ölöf No. 16, Östra Vemmenhög - Malmöhus län, Sweden |
Burial | ||
Father | Jöns Månsson | F13629591 Group Sheet | |
Mother |
Unknown Boel Jönsdotter |
Birth | 14 Feb 1796 | Dybeck, Östra Vemmenhög - Malmöhus län, Sweden |
Death | 25 Apr 1846 | Prästemölla No. 1, Östra Vemmenhög - Malmöhus län, Sweden |
Burial |
Unknown Else Jönsdotter |
Birth | 30 Jun 1806 | Dybeck, Östra Vemmenhög - Malmöhus län, Sweden |
Death | 17 Aug 1839 | Ölöf No. 16, Östra Vemmenhög - Malmöhus län, Sweden |
Burial |
Female Anna Jönsdotter |
Birth | 05 Nov 1807 | Dybeck, Östra Vemmenhög - Malmöhus län, Sweden |
Death | 27 Oct 1891 | Öremölla No. 8, Skivarp - Malmöhus län, Sweden |
Burial | ||
Spouse | Mårten Nilsson | F13592052 | |
Marriage |