Father | Male Jan Persson |
Born | 13 Nov 1797 | Hyttriset, Nyhammar, , Sweden ![]() |
Died | 10 Feb 1858 | , , Sweden ![]() |
Buried | , , Sweden ![]() |
|
Married | ||
Father | ||
Mother |
Mother | Female Anna Ersdotter |
Born | 22 Jan 1798 | Saxhyttan, Grangarde, , Sweden ![]() |
Died | 24 Apr 1863 | , , Sweden ![]() |
Buried | , , Sweden ![]() |
|
Father | ||
Mother |
Child 1 | Female Stina Jansson |
Born | 7 Aug 1819 | Hyttriset, Nyhammar, , Sweden ![]() |
Died | , , Sweden ![]() |
|
Buried | , , Sweden ![]() |
Child 2 | Male Jan Jansson |
Born | 22 Apr 1821 | Hyttriset, Nyhammar, , Sweden ![]() |
Died | , , Sweden ![]() |
|
Buried | , , Sweden ![]() |
Child 3 | Female Anna Jansson |
Born | 13 Jan 1824 | Hyttriset, Nyhammar, , Sweden ![]() |
Died | , , Sweden ![]() |
|
Buried | , , Sweden ![]() |
Child 4 | Male Anders Jansson |
Born | 1 Jul 1826 | Hyttriset, Nyhammar, , Sweden ![]() |
Died | 8 Oct 1894 | , , Sweden ![]() |
Buried | , , Sweden ![]() |
|
Spouse | Maja Lena Jansdotter | F1240 | |
Married |
Child 5 | Female Lisa Jansson |
Born | 24 Feb 1829 | Hyttriset, Nyhammar, , Sweden ![]() |
Died | , , Sweden ![]() |
|
Buried | , , Sweden ![]() |
Child 6 | Female Carin Jansson |
Born | 2 Sep 1831 | Hyttriset, Nyhammar, , Sweden ![]() |
Died | , , Sweden ![]() |
|
Buried | , , Sweden ![]() |
Child 7 | Female Maja Greta Jansson |
Born | 4 Feb 1834 | Hyttriset, Nyhammar, , Sweden ![]() |
Died | , , Sweden ![]() |
|
Buried | , , Sweden ![]() |
Child 8 | Male Per Eric Jansson |
Born | 16 May 1837 | Hyttriset, Nyhammar, , Sweden ![]() |
Died | 11 Jun 1838 | , , Sweden ![]() |
Buried | , , Sweden ![]() |
Child 9 | Male Eric Olof Jansson |
Born | 29 Jul 1839 | Hyttriset, Nyhammar, , Sweden ![]() |
Died | , , Sweden ![]() |
|
Buried | , , Sweden ![]() |
Child 10 | Male Carl Petter Jansson |
Born | 19 Jul 1844 | Hyttriset, Nyhammar, , Sweden ![]() |
Died | , , Sweden ![]() |
|
Buried | , , Sweden ![]() |