Male Carl Johansson |
Birth | 8 januari 1834 | Grankärr Bergstena, Västra Götaland, Sverige |
Death | 26 April 1900 | Heden Marka, Västra Götaland, Sverige |
Burial | ||
Marriage | 12 April 1864 | Marka, Västra Götaland, Sverige |
Father | Torpare Johannes Andersson | F120 Group Sheet | |
Mother | Anna Cathrina Andersdotter | F120 Group Sheet |
Female Anna Cajsa Andersdotter Lind |
Birth | 3 augusti 1840 | Stora Grimskullen Marka, Västra Götaland, Sverige |
Death | 18 September 1914 | Heden Redberga Marka, Västra Götaland, Sverige |
Burial | ||
Father | Anders Pettersson Lind | F12 Group Sheet | |
Mother | Anna Johansdotter | F12 Group Sheet |
Female Anna Olivia Karlsdotter |
Birth | 22 februari 1876 | Heden Marka, Västra Götaland, Sverige |
Death | 29 februari 1944 | Grosshögen (Rumpegården) Göteve, Västra Götaland, Sverige |
Burial | ||
Spouse | Johan Emil Pettersson | F6 | |
Marriage | 4 februari 1898 | Marka, Västra Götaland, Sverige |