Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
1 | ![]() | 24 maj 1802 | Stora Fagerås Norra Åsarp, Västra Götaland, Sverige | P653 | Lennartsson Släktträd |
2 | ![]() | 16 April 1761 | Stora Fagerås Norra Åsarp, Västra Götaland, Sverige | P700 | Lennartsson Släktträd |
3 | ![]() | 18 December 1730 | Stora Fagerås Norra Åsarp, Västra Götaland, Sverige | P711 | Lennartsson Släktträd |
4 | ![]() | 1698 | Stora Fagerås Norra Åsarp, Västra Götaland, Sverige | P909 | Lennartsson Släktträd |
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | Tree | ||
1 | ![]() | 5 maj 1828 | Stora Fagerås Norra Åsarp, Västra Götaland, Sverige | P699 | Lennartsson Släktträd |
2 | ![]() | 25 februari 1807 | Stora Fagerås Norra Åsarp, Västra Götaland, Sverige | P710 | Lennartsson Släktträd |
3 | ![]() | 10 januari 1809 | Stora Fagerås Norra Åsarp, Västra Götaland, Sverige | P700 | Lennartsson Släktträd |
4 | ![]() | 2 mars 1794 | Stora Fagerås Norra Åsarp, Västra Götaland, Sverige | P711 | Lennartsson Släktträd |
5 | ![]() | 13 December 1787 | Stora Fagerås Norra Åsarp, Västra Götaland, Sverige | P909 | Lennartsson Släktträd |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | Tree | ||
1 | ![]() | 1793 | Stora Fagerås Norra Åsarp, Västra Götaland, Sverige | P699 | Lennartsson Släktträd |