Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | Tree | ||
1 | ![]() | 16 juni 1814 | Östergården Slöta, Västra Götaland, Sverige | P436 | Lennartsson Släktträd |
2 | ![]() | 10 augusti 1806 | Östergården Slöta, Västra Götaland, Sverige | P452 | Lennartsson Släktträd |
3 | ![]() | 31 oktober 1828 | Östergården Slöta, Västra Götaland, Sverige | P435 | Lennartsson Släktträd |
4 | ![]() | 26 December 1806 | Östergården Slöta, Västra Götaland, Sverige | P451 | Lennartsson Släktträd |
5 | ![]() | 14 oktober 1770 | Östergården Slöta, Västra Götaland, Sverige | P455 | Lennartsson Släktträd |
6 | ![]() | 9 November 1778 | Östergården Slöta, Västra Götaland, Sverige | P456 | Lennartsson Släktträd |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Residence ![]() |
Person ID | Tree | ||
1 | ![]() | 1803 | Östergården Slöta, Västra Götaland, Sverige | P431 | Lennartsson Släktträd |
2 | ![]() | 1803 | Östergården Slöta, Västra Götaland, Sverige | P435 | Lennartsson Släktträd |